Informações / Prova [Escola]
1º Ciclo
| Código | Disciplina |
| 22 | Estudo do Meio |
| 46 | Educação Artística |
| 41 | Português |
| 43 | Português Língua Não Materna - Nível A2 (Escrita + Oral) |
| 44 | Português Língua Não Materna - Nível B1 (Escrita + Oral) |
| 42 | Matemática |
| 45 | Inglês |
| 47 | Educação Física |
| 48 | Cidadania e Desenvolvimento |
2º Ciclo
| Código | Disciplina |
| 2 | Ciências da Natureza |
| 3 | Educação Visual |
| 5 | História e Geografia de Portugal |
| 6 | Inglês |
| 7 | Educação Tecnológica |
| 12 | Educação Musical |
| 28 | Educação Física |
| 61 | Português [Escrita + Oral] |
| 62 | Matemática |
| 63 | Português Língua Não Materna A2 [Escrita + Oral] |
| 65 | Cidadania e Desenvolvimento |
| 66 | Tecnologias da Informação e Comunicação |
3º Ciclo
| Código | Disciplina |
| 91 | Português (Escrita + Oral) [adaptações curriculares) |
| 81 | Português (a nível de escola) [Escrita+Oral] |
| 82 | Matemática - Surdos e NEE (a nível de escola) |
| 10 | Ciências da Natureza |
| 11 | |
| 14 | Educação Visual |
| 15 | LE II - Espanhol |
| 16 | LE II - Francês |
| 18 | Geografia |
| 19 | História |
| 21 | LE I - Inglês |
| 96 | |
| 97 | Complemento à Educação Artística |
| 24 | Tecnologias da Informação e Comunicação |
| 26 | Educação Física |
Secundário
| Código | Disciplina |
| 302 | Biologia |
| 303 | Aplicações de Informática B |
| 311 | Educação Física |
| 312 | Economia C |
| 315 | Física |
| 316 | Oficina de Artes |
| 318 | Oficina de Multimédia B |
| 319 | Geografia C |
| 329 | Direito |
| 340 | Psicologia B |
| 358 | Inglês (Anual Formação Específica - 12º ano) |
| 365 | Francês (Formação Geral - Continuação 11º ano) |
| 354 | Espanhol (Anual Formação Específica - 12º ano) |
| 375 | Espanhol (Formação Geral - Iniciação 11º ano) |
| 376 | Francês (Formação Geral - Iniciação 11º ano) |
| 322 | Grego |
| 342 | Química |


