Matriz Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico
| Disciplina | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano |
| Português | 180 | 225 | 180 |
| Inglês | 135 | 135 | 135 |
| LE II | 135 | 135 | 90 |
| História | 135 | 90 | 90 |
| Geografia | 90 | 90 | 90 |
| Cidadania e Desenvolvimento | 45 | 45 | 45 |
| Matemática | 180 | 180 | 225 |
| Ciências Naturais | 135 | 135 | 135 |
| Físico-Química | 135 | 135 | 135 |
| Educação Visual | 90 | 90 | 90 |
| CEA - ET/EV | 45 | 45 | 45 |
| TIC | 45 | 45 | 45 |
| Educação Física | 135 | 135 | 180 |
| Total | 1485 | 1485 | 1485 |
| EMR* | 45 | 45 | 45 |
*Disciplina de oferta obrigatória mas de frequência facultativa.


